1.NEW 3rd Job
เงื่อนไขของการเปลี่ยนอาชีพ Class 3
- ตัวละครที่จะสามารถเปลี่ยน Class 3 ได้นั้น จะต้องเป็น Heroและมี Lv 130
- ผ่านเควสประจำอาชีพของแต่ละอาชีพ
- ตัวละครที่จะสามารถเปลี่ยน Class 3 ได้นั้น จะต้องเป็น Heroและมี Lv 130
- ผ่านเควสประจำอาชีพของแต่ละอาชีพ
ตารางของชื่อแต่ละอาชีพ
3rd Job | 2nd Job | 1st Job | Beginner |
Lord Templar | Knight | Mercenary | Vagrant |
Storm Blade | Blade | ||
Wind lurker | Jester | Acrobat | |
Crackshooter | Ranger | ||
Florist | Ringmaster | Assist | |
ForceMaster | Billposter | ||
Mentalist | Psykeeper | Magician | |
Elemental Lord | Elementor |
จุดเด่นของแต่ละอาชีพใน Class 3
3rd Job | รายละเอียด |
Lord Templar | เป็นอาชีพที่มีพลังป้องกันสูงเป็นตัว Tank ของปาตี้ มีสกิลด์ที่support พลังป้องกันและสามารถถือโลห์ได้ |
Storm Blade | มีการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรง สร้างความเสียหายได้สูง ทั้งเดี่ยวและหมู่ ถือดาบสองมือเป็นอาวุธ |
Wind lurker | อาชีพที่สามารถต่อสู้ได้ทั้งระยะใกล้และไกล มีสกิลด์ที่คอยปั่นป่วนในการต่อสู้ |
Crackshooter | ใช้หน้าไม้เป็นอาวุธ มีระยะยิงที่ไกลที่สุดในเกม และสกิลด์ระยะไกลที่รุนแรง |
ForceMaster | มีสกิลด์Support party เกี่ยวกับการโจมตีที่หลากหลาย เป็นที่ต้องการของ Party |
Florist | ตัว Support การป้องกันของ Party มี Buff โลห์พลังซึ่งเป็น Buff ป้องกันที่ดีที่สุด ทนทานต่อความเสียหายทุกรูปแบบ |
Mentalist | ผู้ใช้เวทย์แห่งความมืด ปั่นปวนก่อกวนคู่ต่อสู้เป็นระยะ สร้างความเสียหายทุกวินาที |
Elemental Lord | เจ้าแห่งพลังทำลาย ใช้เวทย์โจมตีที่รุนแรงที่สุดในการต่อสู้ |
Skill Class3
Lord Templar
รูป | รายละเอียด | |
Templar Pulling | ใช้พลังแห่งแสง Templar ดึงดูดศัตรูเข้ามาในระยะประชิดตัว | |
Grand Rage | กระโดดจู่โจมถ่ายเทพลังสู่พื้น เกิดเป็นเสาหินแหลมพุ่งจู่โจมศัตรูจากพื้นดิน | |
Scope Strike | ควงขวานสองมือรอบกาย เกิดเป็นพลังคลื่นโจมตีใส่กลุ่มศัตรู | |
Shield Strike | สบัดโลห์ในมือ ก่อเกิดการโจมตีที่รุนแรง และทำให้มึนงง | |
Holy Armor | เรียกเกราะแห่งแสง ปกคลุมร่างกายเพิ่มพลังป้องกัน | |
Angry Increase | ทำให้ศัตรูโกรธ และมุ่งโจมตีที่ตัวเรา |
รูป | ายละเอียด | |
Cross Of Blood | ท่าฟันกากบาท โจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วและรุนแรง | |
Strom Blast | กระโดดหมุนตัว ก่อเกิดคลื่นพายุเลือด โจมตีศัตรูทุกตัวในระยะ | |
Power Increase | เรียกพลังแห่งดาบก่อเกิดพายุดาบหมุนวนรอบตัวเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง | |
Holding Strom | รวมพลังแห่งวายุกดทับศัตรูไม่ให้เคลื่อนไหว |
Wind lurker
รูป | รายละเอียด | |
Evasion Increase | ใช้กำแพงแห่งสายลม Block การโจมตีระยะประชิด | |
Control Increase | ถ่ายถอดพลังสู่ดวงตา เพิ่มความแม่นในการโจมตี | |
Mad Hurricane | ถ่ายพลังลงสู่อาวุธ ก่อเกิดเขตแดนแห่งสายลม โจมตีศัตรูด้วยคมวายุ | |
Back Step | เคลื่อนไหวและโจมตีในพิบตา เข้าประชิดศัตรูจากด้านหลัง |
รูป | รายละเอียด | |
Power Increase | เรียกพลังแห่งธรรมชาติ เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง | |
Control Increase | ควบคุมจิตใจไม่ให้หวั่นไหว เพิ่มความแม่นยำอย่างมหาศาล | |
Hawk Eye | ใช้สายตาแห่งเหยี่ยว มองทะลุถึงจุดอ่อนศัตรู เพิ่มระยะทำลายล้างให้ไกลขึ้น | |
Range Strike | รวมพลังแห่งแสงไว้ทีลูกศร แล้วยิงออกไประเบิดพลังโจมตีสู่กลุ่มเป้าหมาย |
รูป | รายละเอียด | |
เรียกเขตแดนหยินและหยาง เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ให้กับสมาชิกใน party | ||
เรียกเขตแดนหยินหยาง เพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับสมาชิกในparty | ||
เรียกเขตแดนหยินหยาง เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับสมาชิกในparty | ||
เรียกเขตแดนหยินหยาง เพิ่มโอกาสติด Critical กับสมาชิกในparty |
รูป | รายละเอียด | |
Pray for revival | ใช้พลังธรรมชาติชำระจิตใจ ฟื้นฟู HP สมาชิกใน Party อย่างต่อเนื่อง | |
Blessed Step | คำอวยพรของสายลมเพื่อความเร็วในการเคลื่อนที่ให้สมาชิกใน Party | |
Blessed Body | คำอวยพรแห่งไฟเผาพลาญพลังงานของร่างกาย เพิ่ม Max HP ให้กับParty | |
Blessed Armor | คำอวยพรแห่งแผ่นดิน เพิ่มพลังป้องกันให้กับสมาชิกใน Party | |
Fetters | โซ่ตรวนจากธรรมชาติ ล็อคศัตรูไม่ให้เคลื่อนไหว | |
Absolute Barrier | เรียกใช้พลังชีวิตของธรรมชาติ สร้างบาเรียป้องกันที่ดีที่สุด |
รูป | รายละเอียด | |
Darkness scream | อัญเชิญวิญาณแห่งความมึด กรีดร้องใส่ศัตรู สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง | |
Attack decrease | อัญเชิญวิญาณร้ายก่อกวนจิตใจ ลดพลังโจมตีของศัตรู | |
Defender decrease | เขียนวงเวทย์คำสาบแห่งความมืด ลดพลังป้องกันของศัตรู | |
Speed decrease | อัญเชิญวิญาณแห่งซากศพ ฉุดรั้งการเคลื่อนไหว ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรู | |
Darkness rak | เรียกเงาแห่งความมืดในจิตใจ โจมตีสู่เป้าหมายที่กำหนด |
รูป | รายละเอียด | |
Final spear | เรียกหอกแสงในตำนาน พุ่งทะลุทะลวงจุดตายของเป้าหมาย | |
Cosmic element | สร้างบอลพลังธาตุทั้ง 6 ทำลายล้างเป้าหมาย | |
Thunderbolts | กระหน่ำฝนสายฟ้าโจมตีทั้งกลุ่มเป้าหมาย | |
Sleeping | มนตราแห่งนิทรากล่อมเป้าหมายให้หลับไหล |
Map ใหม่ของ Patch นี้จะมีทั้งสถานที่เก็บเลเวลใหม่ และเมืองใหม่ที่มีเควสใหม่ รวมถือเควสเปลี่ยนอาชีพ Class 3
ประกอบไปด้วย เมือง Elliun และพื้นที่ล่า Kaillun Grassland กับ
Area | Category | Descriptions |
Kaillun Grassland | พื้นที่ล่า | พื้นที่ล่าแห่งใหม่ เต็มไปด้วยมอนสเตอร์สัตว์ป่า จำพวกหมาป่าและสัตว์กลายพันธุ์ เป็นพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์ระดับ 129 ขึ้นไป |
เมือง | เป็นเมืองแห่งใหม่ อยู่ทามกลางทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมาย และใช้สำหรับเปลี่ยนอาชีพ Class 3 | |
Dungeon | Dungeon ใหม่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายสายพันธุ์ใหม่ ที่โหดร้ายที่สุด และบอสตัวใหม่ Behemoth สิ่งมีชีวิตในตำนานอันเก่าแก่ ได้อาศัยอยู่ในดันเจี้ยนแห่งนี้ | |
Rartesia | พื้นที่ล่า | แผนที่นี้จะเต็มไปด้วยเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละเกาะจะมีมอนเตอร์จำพวกเต่าหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่เต็มไปหมด มอนสเตอร์จะมีตั้งแต่ระดับ 116 -127 |
Kaillun Grassland
Rartesia
3.New Monster
มอสเตอร์ที่ อัพเดทเข้ามาใน Patch นี้มีตั้งแต่ระดับ 116 – 143 และจะมีบอสใหม่ที่ดร็อปไอเทมสำหรับ Class 3 ในตอนนี้คือ Anger Behemoth
พื้นที่ | Level | Monster Name |
Rartesia | 116 | Turtle Fighter |
118 | Turtle Sworder | |
120 | Turtle Assassin | |
122 | Turtle Ax | |
124 | Turtle Spear | |
126 | Turtle King | |
127 | Turtle Fighter |
Kaillun Grassland | 129 | Puppet Wolf |
130 | Rycan Sentry | |
131 | Rycan Guard | |
132 | Rycan Archer | |
133 | Rycan Magician | |
134 | Rycan Warrior | |
140 | Rycan Barga |
133 | Cursed Statue | |
134 | ||
135 | Umtula, soul of the death | |
136 | Obnis, soul of the death | |
137 | Bagnis, soul of the death | |
138 | Behemoth Guardian | |
143 | Anger Behemoth |
New Boss
4. New Weapons
อาวุธที่อัพเดทเข้ามาใน Patch นี้จะแบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ อาวุธ Behemoth และอาวุธ Soul ซึ่งอาวุธ Behemoth นั้นจะสามารถใช้ได้เมื่อระดับถึง 135 ส่วนอาวุธ soul จะเป็นอาวุธระดับ 130
Behemoth Weapons Lv 135 สำหรับ Class 3
Image | Weapon | Stats |
Behemoth's sword | Attack Power 547 ~ 549 Critical Hit Rate +40% Additional Damage for Critial Hit +50% Attack Speed +25% | |
Behemoth's two-handed axe | Attack Power 728 ~ 729 Additional HP Rate +30% Additional Attack Power +20% Block rate of short range attack +25% | |
Behemoth's two-handed sword | Attack Power 713 ~715 Additional HP Rate +40% Block rate of long range attack +40% Block rate of short range attack +40% | |
Behemoth's shield | Defense Power 544 ~ 547 Additional HP Rate +30% Block rate of long range attack +30% Block rate of short range attack +30% | |
Behemoth's one-handed sword | Attack Power 547 ~ 549 Additional HP Rate +40% Attack Speed +50% Critical Hit Rate +60% | |
Behemoth's one-handed ax | Attack Power 542 ~ 545 Attack Speed +35% Accuracy +35% Additional Attack Power +35% | |
Behemoth's crossbow | Attack Power 604 ~ 608 Additional Damage for Critical Hit +60% Critical Hit Rate +32% Additional HP Rate +29% | |
Behemoth's yoyo | Attack Power 539 ~ 542 Critical Hit Rate +32% Additional Damage for Critical Hit +46% Attack Speed +32% | |
Behemoth's knuckle | Attack Power 505 ~ 507 Additional HP Rate +33% Additional Defense Rate +25% Block rate of long range attack +20% | |
Behemoth's forcegem | Defense Power 415 ~ 418 INT +20% Additional HP Rate +20% Block rate of short range attack +20% | |
Behemoth's stick | Attack Power 614 ~ 616 INT +38 Magic Casting Time Decrease Rate +38% Additional Attack Power +30% | |
Behemoth's wand | Attack Power 614 ~ 616 INT +37 Magic Casting Time Decrease Rate +39% Additional Attack Power +36% | |
Book of Behemoth | Defense Power 415 ~ 418 INT +20 Additional MPRate +20% Block rate of short range attack +20% | |
Behemoth's staff | Attack Power 512 ~ 517 INT +45 Magic Casting Time Decrease Rate +39% Additional Attack Power +46% |
Image | Weapon | Stats |
Forcegem | - (ได้จากเควสเปลี่ยนอาชีพ) | |
Book of Romain | - (ได้จากเควสเปลี่ยนอาชีพ) | |
Sword of the Soul | Attack Power 367 ~ 368 Critical Hit Rate +15% Additional Damage for Critical Hit +25% Attack Speed +15% | |
Shield of the Soul | Defense Power 453 ~ 456 Additional HP Rate +10% Block rate of long range attack +10% Short Range Attack | |
Forcegem of the Soul | Defense Power 302 ~ 304 INT +10 Additional HP Rate +10% Block rate of short range attack +10% | |
Book of the Soul | Defense Power 302 ~ 304 INT +10 Magic Casting Time Decrease Rate +10% Additional Attack Power +10% |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น